陶瓷雾化片16mm 1.7M
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 广东深圳市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
| ? | |||||||||||||||
直径从 16mm、20mm、25mm 、频率 有1.7M /2.4M | ? | |||||||||||||||
雾化片具体参数 | ? | |||||||||||||||
型号: Φ16C Ni/Ti/BL - 1.7 | ? | |||||||||||||||
雾化量:≥400cc / hrs | ? | |||||||||||||||
寿命:≥5000 hrs<标准线路,24V工作电源测试> | ? | |||||||||||||||
静电容: 1900±15%PF 电感电桥仪表测试> | ? | |||||||||||||||
介电损耗:≤0.5% 电感电桥仪表测试> | ? | |||||||||||||||
谐振频率: 1.7±0.05 MHz 低频扫描仪测试> | ? | |||||||||||||||
谐振阻抗:≤1.0Ω低频扫描仪测试> | ? | |||||||||||||||
压电常数D33:≥290C/N仪表测试> | ? | |||||||||||||||
工作条件:*工作电压:≤60V*工作温度:≤85℃ | ? | |||||||||||||||
该产品是我厂多年研究测试得出之技术结晶. | ? | |||||||||||||||
已达到国际先进水平.具有性能稳定,雾粒微小,雾化量大,防腐蚀,使用寿命长等特点 |
晶振,石英晶振,陶瓷晶振